The heaviest theropods

The heaviest theropods TOP 100

 

Rank Dinosaur Status Weight [t] Length [m]
1. Tyrannosaurus rex valid 9.5 12.5
2. Giganotosaurus carolinii  valid 7.3 12.5
3. Spinosaurus aegyptiacus  valid 7.2 14.4
4. Deinocheirus mirificus valid 7 12
5. Mapusaurus roseae valid 6.9 12.2
6. Carcharodontosaurus saharicus valid 6.4 12
7. Tyrannotitan chubutensis  valid 6.4 11.6
8. “Alamotyrannus brinkmani” nomen nudum 6 11
9. Acrocanthosaurus atokensis valid 5.8 11.5
10. Tarbosaurus bataar valid 5 10.6
11. “Suciasaurus rex” nomen nudum 4.9 10.9
12. Megalosaurus saharicus Synonym 4.7 10.8
13. Bahariasaurus ingens valid 4.6 12.2
14. “Megalosaurus” ingens nomen dubium 4.5 12.2
15. Saurophaganax maximus valid 4.5 12
16. Therizinosaurus cheloniformis  valid 4.5 9
17. Zhuchengtyrannus magnus  valid 4.3 10.1
18. Edmarka rex Synonym 4.2 12
19. Torvosaurus tanneri  valid 4.1 11.9
20. Cristatusaurus lapparenti  valid 4 12
21. Torvosaurus gurneyi valid 4 11.7
22. Chilantaisaurus tashuikouensis valid 3.8 10.6
23. Sauroniops pachytholus Synonym 3.8 10.2
24. Veterupristisaurus milneri  valid 3.8 10
25. Carcharodontosaurus iguidensis valid 3.7 10
26. Teinurosaurus sauvagei nomen dubium 3.6 11.4
27. Deltadromeus agilis valid 3.5 14
28. Oxalaia quilombensis valid 3.5 11.4
29. “Capitalsaurus” potens nomen nudum 3.5 10.3
30. “Tyrannosaurus” zhuchengensis  nomen dubium 3.5 9.4
31. Suchomimus tenerensis  valid 3.4 11.4
32. Siats meekerorum valid 3.4 10.2
33. “Megalosaurus” chubutensis nomen dubium 3.4 9.7
34. Bistahieversor sealeyi valid 3.3 9
35. “Tyrannosaurus” luanchuanensis  nomen dubium 3.2 9.1
36. “Dryptosaurus” kenabekides nomen dubium 3.2 9
37. Pycnonemosaurus nevesi valid 3.2 8.9
38. Daspletosaurus torosus valid 3.1 9.3
39. “Megalosaurus” pombali nomen dubium 3 10.7
40. Yangchuanosaurus shangyouensis valid 2.9 10.5
41. Allosaurus fragilis valid 2.9 10.4
42. Epanterias amplexus nomen dubium 2.9 10.4
43. Albertosaurus sarcophagus valid 2.9 9.3
44. Gorgosaurus libratus valid 2.9 9.3
45. “Chicagotyrannus chicagotyrannus” nomen nudum 2.7 8.9
46. Labocania anomala  valid 2.6 8.2
47. “Megalosaurus” insignis nomen dubium 2.5 10
48. “Allosaurus” medius nomen dubium 2.5 9.2
49. Daspletosaurus horneri valid 2.5 8.7
50. Ichthyovenator laosensis valid 2.4 10.5
51. Megalosaurus bucklandii valid 2.4 9.8
52. Dandakosaurus indicus nomen dubium 2.3 10
53. Prodeinodon mongoliensis nomen dubium 2.3 9.8
54. “Tyrannosaurus lanpingensis” nomen nudum 2.3 9
55. Sigilmassasaurus brevicollis  valid 2.2 10.1
56. “Allosaurus” tendagurensis nomen dubium 2.2 10
57. Wiehenvenator albati valid 2.2 9.6
58. Deinodon horridus nomen dubium 2.2 8
59. Datanglong guangxiensis valid 2.1 8.6
60. Baryonyx walkeri valid 2 9.7
61. Sinotyrannus kazuoensis  valid 2 9.3
62. Sinraptor hepingensis valid 2 9.2
63. Gigantoraptor erlianensis  valid 2 8
64. Segnosaurus galbinensis  valid 2 6.9
65. Eocarcharia dinops valid 1.9 8.4
66. Carnotaurus sastrei valid 1.85 7.8
67. Lametasaurus indicus nomen dubium 1.8 9
68. Dynamoterror dynastes nomen dubium 1.8 8
69. Siamotyrannus isanensis  valid 1.75 10
70. Suchosaurus girardi nomen dubium 1.7 9.3
71. Sinosaurus “shawanensis” nomen nudum 1.7 9.2
72. Allosaurus “whitei” nomen nudum 1.7 8.5
73. Embasaurus minax nomen dubium 1.7 8.4
74. Wakinosaurus satoi nomen dubium 1.7 8.1
75. Abelisaurus comahuensis valid 1.6 7.2
76. “Deinodon” grandis nomen dubium 1.6 7.2
77. Kelmayisaurus petrolicus valid 1.55 7.9
78. “Osteoporosia gigantea” nomen nudum 1.55 7.9
79. Dryptosauroides grandis nomen dubium 1.5 10
80. Yutyrannus huali valid 1.5 8.5
81. “Brontoraptor” nomen nudum 1.5 8.3
82. “Allosaurus” sibricus nomen dubium 1.4 8.4
83. Orkoraptor burkei  valid 1.4 8.4
84. Megalosaurus monasterii nomen dubium 1.4 8.3
85. “Madsenius trux” nomen nudum 1.4 8
86. Siamraptor suwati valid 1.4 8
87. Antrodemus valens nomen dubium 1.4 7.9
88. Thanatotheristes degrootorum valid 1.4 7.2
89. “Albertosaurus” incrassatus nomen dubium 1.4 6.8
90. Lythronax argestes valid 1.4 6.8
91. Suzhousaurus megatherioides valid 1.4 5.8
92. Saltriovenator zanellai valid 1.35 7.5
93. Angaturama limai valid 1.3 8.7
94. Megaraptor namunhuaiquii valid 1.3 8.3
95. Allosaurus europaeus valid 1.3 8
96. Indosuchus raptorius valid 1.3 8
97. Asfaltovenator vialidadi valid 1.3 7.9
98. “Albertosaurus” periculosus nomen dubium 1.3 6.7
99. Allosaurus “carnegeii” nomen nudum 1.25 7.7
100. Allosaurus jimmadseni valid 1.2 7.6

Other dinosaur rankings

________________________

If you are interested in Excel Professional version of Dinosaur or Pterosaur Database, write to us


Pterosaur Database